iPhone バッテリー交換
機種 | 料金 | 時間 |
iPhone 4 | ¥5,000 | ※10分 |
iPhone 4s | ¥5,000 | ※10分 |
iPhone 5 | ¥4,000 | 10分 |
iPhone 5c | ¥4,000 | 10分 |
iPhone 5s | ¥4,000 | 10分 |
iPhone 6 | ¥4,000 | 10分 |
iPhone 6 Plus | ¥4,000 | 10分 |
iPhone SE (第1世代) | ¥4,000 | 10分 |
iPhone 6s | ¥5,000 | 10分 |
iPhone 6s Plus | ¥5,000 | 10分 |
iPhone 7 | ¥5,000 | 15分 |
iPhone 7 Plus | ¥5,000 | 15分 |
iPhone 8 | ¥5,000 | 20分 |
iPhone 8 Plus | ¥5,000 | 20分 |
iPhone X | ¥5,500 | ※20分 |
- 作業料工賃込み、税込み価格です。
- 所要時間は混雑状況や破損状態によって多少前後する場合があります。
- 所要時間に「※印」の記載があるものは、修理に必要なパーツは受注後手配いたします。
- 所要時間に「※印」の記載がなくても、仕入れ状況により在庫切れの場合がございます。